公開されている受賞歴、執筆、学会発表、講演会&セミナーをいかに列記します。なお、個別企業でのセミナーは記載していません。
受賞歴
2019年5月31日 | 日本信頼性学会誌 コラム賞 | AI の進化は故障解析に何をもたらすのか ~その期待とリスク~ |
2019年6月29日 | 第49回信頼性保全性シンポジウム | Snウィスカ~第2のリスク到来の予兆~ |
2016年7月13日 | 第46回信頼性保全性シンポジウム 推奨報文賞 | 電子機器への環境リスク:電子機器の寿命に及ぼす腐食性物質の影響 |
2012年度 | マイクロ接合研究委員会 優秀研究賞 | 熱衝撃Snウィスカの成長に及ぼす板状のNi-Sn金属間化合物の影響 |
執筆
2024年9月 | REAJ誌(巻頭言) | 益々重要視される信頼性と技術者教育 |
2024年2月号 | 日本セラミックス協会誌 | 外部電極に関わる信頼性~Snウィスカの成長メカニズムと今後のリスク~ |
2023年4月 | 次世代半導体パッケージの最新動向とその材料、プロセスの開発(共著) | Snウィスカ~第2のリスク到来の兆候~ |
2018年7月 | REAJ誌 2018 Vol.40, No.4 | 電子機器への環境リスク~腐食物質が電子機器に与える影響~ |
2018年 | REAJ誌 2018 Vol.40, No.2 | AI の進化は故障解析に何をもたらすのか ~その期待とリスク~ |
2018年6月 | 溶接学会誌 Vol.87(2018), 4 | Snウィスカ~第2のリスク到来の兆候~ |
2016年9月 | スマートプロセス学会誌Vol.5, 5 | Snめっき上もしくははんだ上に発生するSnOウィスカの研究 |
学会発表
2025年7月17日 | 第54回信頼性保全性安全性シンポジウム | CAEとL18実験を用いたMLCCの電歪による基板の変形解析 |
2025年5月20日 | 日本信頼性学会春季シンポジウム | CAEとL18実験を用いたMLCCの電歪による基板の変形解析 |
2025年4月25日 | 日本信頼性学会故障物性研究会 | MLCCの絶縁劣化メカニズムと故障解析技術 |
2025年2月28日 | 日本信頼性学会故障物性研究会 | CAEとL18実験を用いたMLCCの電歪による基板の変形解析 |
2025年2月28日 | 日本信頼性学会故障物性研究会 | WEB上に見られるMLCCのクラック解説図にご注意を! |
2023年8月24日 | 電子情報通信学会 研究会 | チップ部品の故障モードと解析手法 ~ 解析事例と微細化への対応 ~ |
2020年11月30日 | 電子情報通信学会 研究会 | 電位コントラスト法を用いた積層セラミックコンデンサの劣化解析 |
2020年6月19日 | 第50回信頼性保全性シンポジウム | SEMでの電位コントラスト法を用いた絶縁劣化個所の 故障解析技術 |
2020年1月31日 | Mate2020 | 外部電極形状がSnウィスカの成長に及ぼす影響 |
2019年9月17日 | EMPC-2019(イタリア、ピサ) | Tin Whisker Growth Mechanism on Tin Plating of MLCCs Mounted with 3.5Ag-8In-0.5Bi Solder in 30℃60%RH |
2019年7月2日 | 電子実装技術標準化活動報告会2019 | In含有はんだ実装品でのSnウィスカ |
2019年5月31日 | 第36回強誘電体応用会議 | 電位コントラスト法を用いた誘電体の劣化メカニズムの研究 |
2019年1月 | Mate2019 | Sn-Ag-Inはんだ実装品におけるSnウィスカ成長メカニズム |
2018年1月 | Mate2018 | 低温はんだ実装品におけるSnウィスカの発生 |
2018年7月10日 | 電子実装技術標準化活動報告会2018 | 低温実装でのウィスカ発生検証 |
2017年11月27日 | 第30回秋季信頼性シンポジウム(REAJ) | 電位コントラスト法を用いた絶縁劣化個所の故障解析技術 |
2017年7月13日 | 電子実装技術標準化活動報告会2017 | 低温実装におけるウィスカ発生検証実験について(その2) |
2016年11月26日 | 第29回秋季信頼性シンポジウム(REAJ) | はんだフラックス残渣に起因する不具合: パープルプレイグ,SnOウィスカ、絶縁劣化 |
2016年7月 | 信頼性・保全性シンポジウム | 電子機器への環境リスク:電子機器の寿命に及ぼす腐食性物質の影響 |
2012年1月 | Mate2012, 18(2012)59-64 | 熱衝撃Snウィスカの成長に及ぼす板状のNi-Sn金属間化合物の影響 |
2005年9月 | CARTS EUROPE 2005, 189-195 | Failure Analysis of MLCC using Focused Ion Beam |
講演会&セミナー
2025年3月27日(1時間) | ZEISS Webiner | 電子部品の故障解析 - その重要性と最先端ソリューション |
2025年1月15日(6時間) | 日本テクノセンター | 電子機器における故障解析の実践ノウハウとAI活用のポイント |
2024年10月11日(2時間) | 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) | 微細化・高性能化する電子部品と実装の課題と故障解析 |
2024年3月5日(3時間) | 日本信頼性学会関西支部2023年度第2回講演会 | MLCCの故障モードと解析手法 |
2022年3月10日(55分) | 日本信頼性学会2021年度第2回信頼性フォーラム | SEM/EDSで出来る故障解析~依頼分析の前に~ |
2021年6月21日(90分) | 日本品質管理学会第128回QCサロン | 江戸時代の品質保証 |
2021年6月23日(3時間) | 日本信頼性学会関西支部2021年度第1回講演会 | 「湿度は如何にして劣化を促進するか」~電子部品の腐食と強度低下~ |
2019年3月18日(50分) | 日本信頼性学会2018年度第2回信頼性フォーラム | 原因不明になりやすい故障現象とその解析方法 |
2019年3月18日(30分) | 日本信頼性学会2018年度第2回信頼性フォーラム | 積層セラミックコンデンサ(MLCC)の故障モードと解析手法 |
2018年3月13日 | 日本信頼性学会2017年度第2回信頼性フォーラム | 電子部品(受動)の故障メカニズムと故障解析技術 |
2017年3月9日 | 日本信頼性学会2016年度第2回信頼性フォーラム | L18直交表を用いたIGBTの部品選定~その価値とリスク~ |
2010年9月 | 第20回プロセス評価・分析技術セミナー | 電位コントラスト法を活用した電子部品の故障解析技術 |